Segundo os dados oficiais da Justiça Eleitoral, o atual prefeito de Santa Maria, Cesár Schirmer, foi reeleito com um percentual de 54,72% dos votos válidos para este pleito, o que representa um total de 82.477 votos. Em segundo lugar, Helen Cabral com 24,64 % dos votos. Jorge Pozzobom foi o terceiro mais votado somando 17,42% dos votos. Tiago Aires recebeu 1,98% e Jeferson Cavalheiro teve 1,25% dos votos válidos.
O total de votos válidos foi 150.619 num universo de 160.333 votantes. Votos brancos somaram 5.197 e nulos 4.517.
O TSE divulgou também a relação dos 21 vereadores eleitos.
| MARCELO ZAPPE BISOGNO | PDT | 8.713 |
| SERGIO CECHIN | PP | 5.830 |
| JOÃO CARLOS MACIEL | PMDB | 5.521 |
| MARIA DE LOURDES CASTRO | PMDB | 3.060 |
| JORJÃO (JORGE TRINDADE) | PT | 2.947 |
| MARION MORTARI | PSD | 2.936 |
| PAULO DENARDIN | PP | 2.697 |
| WERNER REMPEL | PPL | 2.697 |
| LUCIANO GUERRA | PT | 2.551 |
| FORT | PT | 2.535 |
| CLAUDIO ROSA | PMDB | 2.391 |
| MARTA ZANELLA | PMDB | 2.378 |
| MANOEL BADKE(MANECO) | DEM | 2.144 |
| DANIEL DINIZ | PT | 1.967 |
| CORONEL VARGAS | PSDB | 1.773 |
| ADMAR POZZOBOM | PSDB | 1.751 |
| JOÃO KAUS | PMDB | 1.711 |
| SANDRA REBELATO | PP | 1.660 |
| DR. OVIDIO | PTB | 1.659 |
| DRA. DEILI | PTB | 1.595 |
| DR TAVORES | DEM | 1.542 |





